Descripción | Cantidad | PVP | Vendido | Quedan | Recaudación | ||||||||||||||||||||
Multi post-it | 20 | 3,50 | 8,00 € | 12,00 € | 28,00 € | ||||||||||||||||||||
Taco post-it | 18 | 2,00 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
Librosblancos A6 | 13 | 4,00 | 2 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
Libroblanco A5 | 5 | 5,00 | 5 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
Surtidoblocs A7 estampados variados | 46 | 1,50 | 3 | 43 | 4,5 | ||||||||||||||||||||
Bloc Azul 2 grapas | 14 | 1,50 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
Libros blancos cosidos A7 | 3 | 4,00 | 9 | -6 | 36 | ||||||||||||||||||||
Carpetas de gomas | 5 | 8,00 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
Miniblocs | 64 | 0,40 | 21 | 43 | 8,4 | ||||||||||||||||||||
Medallas virgencita plis | 31 | 3,00 | 6 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||
Cuadernos papel bahía A5 | 10 | 6,00 | 1 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
Cuadernos papel bahía A4 | 5 | 10,00 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||
Pulseritas | 9 | 1,00 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Cubiletes | 28 | 3,00 | 12 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||||
Tacos de notas | 28 | 3,00 | 8 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||
Libretas en espiral | 8 | 2,00 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
Libretillas grapadas y embolsadas | 8 | 0,50 | 12 | -4 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mini álbumes embolsados | 5 | 4,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Bloc de hojas multicolor | 6 | 2,80 | 3 | 3 | 8,4 | ||||||||||||||||||||
Bolsitos de cremallera | 15 | 4,00 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
Carteritas para monedas | 23 | 3,00 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
Llaveros alpargatas | 29 | 3,90 | 6,00 € | 23,00 € | 7,8 | ||||||||||||||||||||
Mochilas | 7 | 3,00 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Total Vendido | 134,00 € | Total Recaudado | 395,6 | ||||||||||||||||||||||
martes, 3 de junio de 2014
'productos solidarios
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario